税理士法人セレクトの料金についてご案内いたします。
当ページでは標準的な業務内容とその料金を記載しております。
お客様と個別のご事情をご相談の上、料金の決定を行っていきますのでご安心くださいませ。
税務顧問契約
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 所得税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 13,750 | 13,750 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 27,500 |
| 5,000万円以上 | 16,500 | 16,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 33,000 |
| 1億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 法人税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 16,500 | 16,500 | 82,500 | 82,500 | 66,000 | 33,000 |
| 5,000万円以上 | 19,250 | 19,250 | 96,250 | 96,250 | 77,000 | 38,500 |
| 1億円以上 | 22,000 | 22,000 | 110,000 | 110,000 | 88,000 | 44,000 |
| 2億円以上 | 24,750 | 24,750 | 123,750 | 123,750 | 99,000 | 49,500 |
| 3億円以上 | 27,500 | 27,500 | 137,500 | 137,500 | 110,000 | 55,000 |
| 4億円以上 | 30,250 | 30,250 | 151,250 | 151,250 | 121,000 | 60,500 |
| 5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 支店等設置・別事業 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 所得税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 11,000 | 11,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 22,000 |
| 5,000万円以上 | 13,750 | 13,750 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 27,500 |
| 1億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 法人税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 13,750 | 13,750 | 68,750 | 68,750 | 55,000 | 27,500 |
| 5,000万円以上 | 16,500 | 16,500 | 82,500 | 82,500 | 66,000 | 33,000 |
| 1億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 所得税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 22,000 | 22,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 44,000 |
| 5,000万円以上 | 24,750 | 24,750 | 123,750 | 123,750 | 123,750 | 49,500 |
| 6,000万円以上 | 27,500 | 27,500 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 55,000 |
| 7,000万円以上 | 30,250 | 30,250 | 151,250 | 151,250 | 151,250 | 60,500 |
| 8,000万円以上 | 33,000 | 33,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 66,000 |
| 9,000万円以上 | 35,750 | 35,750 | 178,750 | 178,750 | 178,750 | 71,500 |
| 1億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 顧問料/月 | 監査料/月 | 決算料/年 | 法人税申告/年 | 消費税申告/年 | 年末調整等/年 |
| 5,000万円未満 | 33,000 | 33,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 66,000 |
| 5,000万円以上 | 35,750 | 35,750 | 178,750 | 178,750 | 178,750 | 71,500 |
| 1億円以上 | 38,500 | 38,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 77,000 |
| 2億円以上 | 41,250 | 41,250 | 206,250 | 206,250 | 206,250 | 82,500 |
| 3億円以上 | 44,000 | 44,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 88,000 |
| 4億円以上 | 46,750 | 46,750 | 233,750 | 233,750 | 233,750 | 93,500 |
| 5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 分院等開設 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |




